V EÚ sa v súčasnosti predáva 15.6% elektromobilov, na Slovensku 4.4%
Diskusia k článku: V EÚ sa v súčasnosti predáva 15.6% elektromobilov, na Slovensku 4.4%
Prispievajte do diskusií ako
prihlásený užívateľ.
Komentár, na ktorý odpovedáte:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Re: To fakt? xixi-xaxa-xoxo
Od: pozorovatel
|
Pridané:
2025-09-02 18:33:55
...
16. Toyota Corolla - 10 744 (+1,4)
17. Audi A3 - 10 443 (+25,7)
18. Citroen C3 - 10 392 (-8,1)
19. VW T-Cross - 10 221 (-0,9)
20. Škoda Kodiaq - 9 960 (+29,6)
21. Škoda Fabia - 9 880 (+13,1)
22. Nissan Qashqai - 9 762 (-1,0)
23. BMW X1 - 9 746 (-1,6)
24. Mercedes GLC - 9 710 (+7,3)
25. Škoda Kamiq - 9 514 (+7,2)
26. Dacia Bigster - 9 432 (+/-0,0)
27. Toyota C-HR - 9 156 (-7,7)
28. Hyundai Kona - 9 149 (-1,7)
29. MINI One/Cooper - 9 146 (+27,6)
30. MG ZS - 9 135 (+9,9)
|