neprihlásený Štvrtok, 13. novembra 2025, dnes má meniny Stanislav
V EÚ sa v súčasnosti predáva 15.6% elektromobilov, na Slovensku 4.4%


Diskusia k článku: V EÚ sa v súčasnosti predáva 15.6% elektromobilov, na Slovensku 4.4%

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.

Komentár, na ktorý odpovedáte:
                               
 

30 nejprodávanějších modelů aut v Evropě v za červenec 2025 dle Data Force
(pořadí, model - počet prodaných aut, meziroční trend)

1. Dacia Sandero - 21 040 (-7,9)
2. VW T-Roc - 20 737 (+8,2)
3. Toyota Yaris Cross - 16 983 (-1,8)
4. VW Tiguan - 16 209 (+7,9)
5. VW Golf - 15 615 (+14,0)
6. Skoda Octavia - 15 361 (+19,4)
7. Škoda Sportage - 14 909 (-4,6)
8. Dacia Duster - 14 847 (-6,3)
9. Renault Clio - 14 341 (-4,5)
10. Opel Corsa - 14 035 (+4,9)
11. Hyundai Tucson - 13 798 (-2,2)
12. Peugeot 2008 - 13 737 (+7,3)
13. Toyota Yaris - 13 021 (-15,2)
14. Ford Puma - 12 482 (+22,3)
15. Peugeot 208 - 12 183 (-6,5)
...

Meno:


Titulok:


Text:


Prihláste sa a povoľte si emailové notifikácie na odpovede na Váš príspevok.